Мотор-редуктор 3МП-50 необходим для передачи крутящего момента агрегатам общего промышленного применения, кроме тех, что используются для подъема объектов, а также для уменьшения частоты их вращения. Условия его работы предполагают расстояние не более 1000 метров над морем, умеренный климат или тропики, от -45 °C до +40 °C или от -10 °C до +45 °C. Среда внешняя должна исключать агрессивные факторы, должна быть невзрывоопасной, с количеством пыли (непроводящей) до 10 мг/м³.
Все модели серии широко распространены и используются во многих областях. Их выбирают за небольшой вес и миниатюрные размеры, надежную работу при разных условиях, пригодность к ремонту, а также за способность получения высокого передаточного отношения.
Технические данные
Все мотор-редукторы 3МП, в том числе 3МП 50, обладают схожими техническими данными:
- продолжительная работа — до 24 часов в сутки;
- высокий КПД;
- работа при постоянной или переменной нагрузке.
Рассмотреть условные обозначения этих агрегатов можно на примере модели 3МП-40-45-115-310Т2, 380 В. Из наименования следует:
- 3МП-40-45-115 — тип мотор-редуктора;
- 310 — конструкция;
- Т — климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69);
- 2 — категория размещения;
- 380 В — напряжение в сети.
Для комплектации планетарных мотор-редукторов 3МП используются асинхронные двигатели 4АМ, АИР, АИ серий.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 3МП ,4МП на лапах:
Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг | Двигатель | |
не более | Тип | Мощность, кВт | ||||
мотор-редуктор 3МП–50 | ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | |||||
3,6 | 570,0 | 201,0 | 53,0 | АИР71В8 | 0,3 | |
5,6 | 570,0 | 238,0 | 53,0 | АИР71А4 | 0,6 | |
7,1 | 570,0 | 190,0 | 53,0 | АИР71А4 | 0,6 | |
9,0 | 555,0 | 161,0 | 53,0 | АИР71А4 | 0,6 | |
12,5 | 525,0 | 238,0 | 48,0 | АИР71А2 | 0,8 | |
16,0 | 445,0 | 190,0 | 48,0 | АИР71А2 | 0,8 | |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
18,0 | 570,0 | 39,4 | 57,0 | АИР90LB8 | 1,1 | |
22,4 | 570,0 | 39,4 | 57,0 | АИР90L6 | 1,5 | |
28,0 | 495,0 | 31,9 | 57,0 | АИР90L6 | 1,5 | |
35,5 | 570,0 | 39,4 | 57,0 | АИР90L4 | 2,2 | |
45,0 | 480,0 | 31,9 | 57,0 | АИР90L4 | 2,2 | |
56,0 | 510,0 | 25,1 | 64,0 | АИР100S4 | 3,0 | |
71,0 | 530,0 | 39,4 | 64,0 | АИР100S2 | 4,0 | |
90,0 | 500,0 | 31,9 | 64,0 | АИР100L2 | 5,5 | |
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
112,0 | 331,0 | 25,2 | 64,0 | АИР100S2 | 4,0 | |
112,0 | 420,0 | 7,8 | 108,0 | АИР132S6 | 5,5 | |
140,0 | 510,0 | 6,9 | 123,0 | АИР132М6 | 7,5 | |
180,0 | 570,0 | 7,8 | 123,0 | АИР132М4 | 11,0 | |
224,0 | 450,0 | 6,3 | 123,0 | АИР132М4 | 11,0 | |
мотор-редуктор 4МП–50 повышенный крутящий момент | ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | |||||
3,6 | 615,0 | 201,0 | 55,0 | АИР71В8 | 0,3 | |
5,6 | 830,0 | 238,0 | 50,0 | АИР71А4 | 0,6 | |
7,1 | 690,0 | 176,0 | 50,0 | АИР71А4 | 0,6 | |
9,0 | 690,0 | 153,0 | 52,0 | АИР71В4 | 0,8 | |
12,5 | 695,0 | 238,0 | 52,0 | АИР71В2 | 1,1 | |
16,0 | 650,0 | 176,0 | 52,0 | АИР71В2 | 1,1 | |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
18,0 | 765,0 | 39,4 | 69,0 | АИР100L8 | 1,5 | |
22,4 | 750,0 | 39,4 | 69,0 | АИР100L6 | 2,2 | |
28,0 | 680,0 | 31,9 | 69,0 | АИР100L6 | 2,2 | |
35,5 | 755,0 | 39,4 | 69,0 | АИР100S4 | 3,0 | |
45,0 | 620,0 | 31,9 | 69,0 | АИР100S4 | 3,0 | |
56,0 | 655,0 | 25,1 | 75,0 | АИР100L4 | 4,0 | |
71,0 | 695,0 | 39,4 | 75,0 | АИР100L2 | 5,5 | |
90,0 | 560,0 | 31,9 | 75,0 | АИР100L2 | 5,5 | |
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
112,0 | 570,0 | 7,8 | 112,0 | АИР132M6 | 7,5 | |
140,0 | 700,0 | 6,9 | 178,0 | АИР160S6 | 11,0 | |
180,0 | 745,0 | 7,8 | 183,0 | АИР160S4 | 15,0 | |
224,0 | 605,0 | 6,3 | 183,0 | АИР160S4 | 15,0 |
ЗМП(4МП)–40–7.1–225–G110УЗ пример записи обозначения мотор–редуктора:
- Мотор-редуктор ЗМП(4МП)–40–7.1–225–G110УЗ, 380 В, где:
- 3МП(4МП) - тип мотор–редуктора;
- 40 - типоразмер мотор–редуктора;
- 7.1 - частота вращения выходного вала, об/мин;
- 225 - допускаемый крутящий момент на выходном валу Н•м;
- G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
- 380 - B напряжение сети.