Инвертор общего назначения высшей категории
Описание
YASKAWA GA700 - новый универсальный инверторный преобразователь для промышленного применения.
Диапазон мощности 0,55—355 кВт
Большая гибкость, небольшие размеры и встроенные функции позволяют легко интегрировать практически в любое приложение. Мощные средства конфигурации и интеллектуальные инструменты: быстрая и простая настройка, мастер запуска, ведение журнала данных, мобильное приложение DriveWizard помогают экономить время в период установки и устранения неполадок.
Перегрузочная способность 150% - 1 минута
Глубина регулирования до 1:1500
Управление при нулевой скорости без датчика
Высокий пусковой крутящий момент
Выходная частота до 590 Гц
Встроенный программируемый контроллер
Встроенный ЭМС фильтр класса C3
Регулирование IM, iPM, sPM, SR двигателей
Покрытие печатных плат
Встроенный тормозной ключ (до 75 кВт)
Встроенный RS-485
Встроенные SIL3 Cat.3 Pl e for STO
USB-mini порт для программирования
Опциональная панель с Bluetooth
Модели

МОДЕЛЬ ПРИВОДА | ПИТАНИЕ | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | ||
GA70C4002BBA | 3 фазы 400 В | 2,1 А | 0,75 кВт | 1,8 А | 0,55 кВт |
GA70C4004BBA | 4,1 А | 1,5 кВт | 3,4 А | 0,75 кВт | |
GA70C4005BBA | 5,4 А | 2,2 кВт | 4,8 А | 1,5 кВт | |
GA70C4007BBA | 7,1 А | 3 кВт | 5,5 А | 2,2 кВт | |
GA70C4009BBA | 8,9 А | 4 кВт | 7,2 А | 3 кВт | |
GA70C4012BBA | 11,9 А | 5,5 кВт | 9,2 А | 3,7 кВт | |
GA70C4018BBA | 17,5 А | 7,5 кВт | 14,8 А | 5,5 кВт | |
GA70C4023BBA | 23,4 А | 11 кВт | 18 А | 7,5 кВт | |
GA70C4031BBA | 31 А | 15 кВт | 24 А | 11 кВт | |
GA70C4038BBA | 38 А | 18,5 кВт | 31 А | 15 кВт | |
GA70C4044BBA | 44 А | 22 кВт | 39 А | 18,5 кВт | |
GA70C4060BBA | 59,6 А | 30 кВт | 45 А | 22 кВт | |
GA70C4075BBA | 74,9 А | 37 кВт | 60 А | 30 кВт | |
GA70C4089BBA | 89,2 А | 45 кВт | 75 А | 37 кВт | |
GA70C4103BBA | 103 А | 55 кВт | 91 А | 45 кВт | |
GA70C4140BBA | 140 А | 75 кВт | 112 А | 55 кВт | |
GA70C4168BBA | 168 А | 90 кВт | 150 А | 75 кВт | |
GA70C4208BBA | 208 А | 110 кВт | 180 А | 90 кВт | |
GA70C4250BBA | 250 А | 132 кВт | 216 А | 110 кВт | |
GA70C4296BBA | 296 А | 160 кВт | 260 А | 132 кВт | |
GA70C4371BBA | 371 А | 185 кВт | 304 А | 160 кВт | |
GA70C4389BBA | 389 А | 220 кВт | 371 А | 200 кВт | |
GA70C4453BBA | 453 А | 250 кВт | 414 А | 220 кВт | |
GA70C4568BBA | 568 А | 315 кВт | 453 А | 250 кВт | |
GA70C4675BBA | 675 А | 355 кВт | 605 А | 315 кВт |
Техническая документация в каталоге - СКАЧАТЬ.