Арт. M680-33E075-11TIP20
Характеристики
Выходное напряжение | 3ф 380 В |
Мощность, кВт | 7.5 |
Напряжение питания | 380 В |
23880 руб.
Описание
Векторное управление. Подходит в большинстве случаев необходимости использования преобразователей частоты (векторных).


Характеристика |
Спецификация |
|
Характеристики управления | Способ управления | V/f, бессенсорное векторное управление (SVVC) |
Выходная частота | от 0 до 400 Гц | |
Точность задания частоты | цифровой ввод: в пределах ± 0,01 % макс. выходной частоты | |
аналоговый ввод: в пределах ± 0,1 % макс. выходной частоты (от -10С до +50С) | ||
Разрешение регулировки частоты | цифровой вход: 0,01 Гц | |
аналоговый вывод: 1/1000 макс. Частоты | ||
Пусковой момент |
150 % / 3 Гц (V/F) 200 % / 0,3 Гц (IM бессенсорное векторное управление) |
|
Диапазон регулирования скорости |
1: 40 (V/F) 1: 200 (IM бессенсорное векторное управление) |
|
Точность регулирования скорости | ± 0,2 % (бессенсорное векторное управление) | |
Срабатывание скорости | свыше 5 Гц (бессенсорное векторное управление) | |
Время ускорения/замедления | от 0,0 до 6000,0 | |
Тормозящий момент | 20 % (без тормозного резистора) | |
Фильтр | опции C2 (< 7,5 кВ) опция C3 (> 11 KВт) | |
Кол-во шаблонов V/f | 15 фиксированных и 1 произвольный | |
Перегрузки |
120 % в течение 1 мин через каждые 10 мин (нормальный режим) 150 % в течение 1 мин через каждые 10 мин (тяжелый режим) 180 % в течение 10 с через каждые 10 мин (тяжелый режим) 200 % в течение 1 с через каждые 10 мин (тяжелый режим) |
|
Окружающая среда | Область использования | внутри помещения (не содержащего коррозионных газов/жидкостей или воспламеняющихся газов/жидкостей, или масляного тумана, пыли) |
Температура окружающей среды | от -10 С до +50 С, от -10 С до +40 С (NEMA1), ниже 90 % относительная влажность без замерзания и конденсата | |
Температура хранения | от -20 С до +60 С | |
Высота над уровнем моря | до 1000 метров | |
Одиночные ударные нагрузки с ускорением | 10 до 20 Гц (9,8 м/с2), 20 до 55 Гц (5,9 м/с2) | |
Оболочка | IP20, NEMA1 (опционально комплект NEMA) | |
Количество входов/выходов (> 7,5 кВт модели) | Аналоговый вход (AI) | 1 точка (AI2: 0–10 В, 0/4–20 мA) |
Цифровой вход (DI) | 4 точки | |
Аналоговый выход (AO) | 1 точка (0–10 В, 0/4–20 мA) | |
Цифровой выход (DO) | 1 точка | |
Релейный выход (RO) | 1 точка | |
Импульсный вход (PI) | 1 точка | |
Импульсный выход (PO) | 0 | |
Связь | Modbus (разъем RS-485), макс. скорость 115,2 кбит/с | |
Дополнительные карты связи | Profibus-DP, CANopen, EtherCAT | |
Колебание |
▪10 до 20 Гц при 9,8 м/с2 ▪20 до 55 Гц при 5,9 м/с2 (от 2A0004 до 2A0211, от 4A0002 до 4A0165) или 2,0 м/с2 (от 2A0250 до 2A0415, от 4A0208 до 4A1200) |
|
Оболочка | IP20/NEMA 1 |
Габарит.

Силовая цепь и цепь управления M680-33E022-037TIP20.

Характеристики
Выходное напряжение | 3ф 380 В |
Мощность, кВт | 7.5 |
Напряжение питания | 380 В |
Документы
Руководство M680
112.6 Кб